產品參數
PARAMETERS
產品型號 | RD-JXQSF25D | RD-JXQSF35D | |
使用控制器 | K30 | ||
網絡連接 | RS-485、手機app | ||
額定風量(m3/h) | 250 | 350 | |
風機功率(W) | 166(184) | 285(310) | |
凈化功能 | 粗效G4+活性炭吸附+高效H13+殺菌燈+等離子 | ||
加濕方式 | PTC電熱蒸汽加濕 | ||
最大加濕量(kg/h) | 2 | 2.7 | |
最大加濕功率(W) | 1500 | 2000 | |
除濕方式 | 冷凍除濕 | ||
回熱功能 | 有 | ||
最大除濕量(kg/h) | 2.2 | 2.9 | |
最大除濕功率(W) | 780 | 1100 | |
接口尺寸(mm) | Φ150 | Φ150 | |
送風接口數量(個) | 6-8 | 8-10 | |
噪音(dB) | 36 | 41 | |
重量(kg) | 50 | 60 | |
高*寬*厚(mm) | 1510*640*360 | 1510*640*510 |
管理員
該內容暫無評論